Initial Commit

This commit is contained in:
2026-02-12 11:46:06 +03:00
commit b044c8d1a5
3973 changed files with 1599881 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,22 @@
# Blender 4.0.2 MTL File: 'None'
# www.blender.org
newmtl Material.001
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd data/textures/scene/wood1.jpg
newmtl Material.002
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd data/textures/scene/walls_and_floor.png

214
data/levels/test/scene.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,214 @@
# Blender 4.0.2
# www.blender.org
mtllib scene.mtl
o Plane
v -3.872431 0.000000 -3.872431
v -3.872431 0.000000 3.872431
v 3.872431 0.000000 3.872431
v 3.872431 0.000000 -3.872431
v -3.872431 3.000000 -3.872431
v -3.872431 3.000000 3.872431
v 3.872431 3.000000 3.872431
v 3.872431 3.000000 -3.872431
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vt 0.688091 0.518615
vt 0.218399 0.988307
vt 0.218399 0.518615
vt 0.008503 0.062780
vt 0.715890 0.336789
vt 0.715890 0.062780
vt 0.008503 0.336789
vt 0.688091 0.988307
s 0
usemtl Material.002
f 3/1/1 1/2/1 2/3/1
f 2/4/2 7/5/2 3/6/2
f 4/6/3 5/7/3 1/4/3
f 3/4/4 8/5/4 4/6/4
f 1/6/5 6/7/5 2/4/5
f 3/1/1 4/8/1 1/2/1
f 2/4/2 6/7/2 7/5/2
f 4/6/3 8/5/3 5/7/3
f 3/4/4 7/7/4 8/5/4
f 1/6/5 5/5/5 6/7/5
o Cube
v -1.000000 1.084691 1.000000
v -1.000000 0.915309 1.000000
v -1.000000 1.084691 -1.000000
v -1.000000 0.915309 -1.000000
v 1.000000 1.084691 1.000000
v 1.000000 0.915309 1.000000
v 1.000000 1.084691 -1.000000
v 1.000000 0.915309 -1.000000
v 0.723372 -0.019617 -0.721264
v 0.667966 0.931702 -0.665858
v 0.723372 -0.019617 -0.826672
v 0.667966 0.931702 -0.882078
v 0.828780 -0.019617 -0.721264
v 0.884186 0.931702 -0.665858
v 0.828780 -0.019617 -0.826672
v 0.884186 0.931702 -0.882078
v 0.723372 -0.019617 0.881694
v 0.667966 0.931702 0.937100
v 0.723372 -0.019617 0.776286
v 0.667966 0.931702 0.720881
v 0.828780 -0.019617 0.881694
v 0.884186 0.931702 0.937100
v 0.828780 -0.019617 0.776286
v 0.884186 0.931702 0.720881
v -0.766023 -0.019617 0.881694
v -0.821429 0.931702 0.937100
v -0.766023 -0.019617 0.776286
v -0.821429 0.931702 0.720881
v -0.660615 -0.019617 0.881694
v -0.605209 0.931702 0.937100
v -0.660615 -0.019617 0.776286
v -0.605209 0.931702 0.720881
v -0.766023 -0.019617 -0.715648
v -0.821429 0.931702 -0.660242
v -0.766023 -0.019617 -0.821056
v -0.821429 0.931702 -0.876462
v -0.660615 -0.019617 -0.715648
v -0.605209 0.931702 -0.660242
v -0.660615 -0.019617 -0.821056
v -0.605209 0.931702 -0.876462
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.9983 -0.0581 -0.0000
vn -0.0000 -0.0581 -0.9983
vn 0.9983 -0.0581 -0.0000
vn -0.0000 -0.0581 0.9983
vt -0.936570 1.015405
vt 2.004606 1.264496
vt -0.936570 1.264496
vt -1.007504 1.015405
vt 1.933672 1.264496
vt -1.007504 1.264496
vt 2.004606 1.015405
vt 1.933672 1.015405
vt 1.933672 2.004606
vt -1.007504 -0.936570
vt -1.007504 2.004606
vt 1.933672 -0.936570
vt 1.513221 1.039511
vt 1.749712 -0.359487
vt 1.594700 -0.359487
vt 1.526866 -0.359487
vt 1.763357 1.039511
vt 1.681878 -0.359487
vt 1.831191 1.039511
vt 1.445387 1.039511
vt 1.681878 1.749712
vt 1.526866 1.594700
vt 1.526866 1.749712
vt 1.445387 1.831191
vt 1.763357 1.513221
vt 1.763357 1.831191
vt -0.844071 1.039511
vt -0.607580 -0.359487
vt -0.762591 -0.359487
vt -0.526101 1.039511
vt 1.681878 -0.607580
vt 1.526866 -0.762591
vt 1.526866 -0.607580
vt 1.445387 -0.526101
vt 1.763357 -0.844071
vt 1.763357 -0.526101
vt -0.663420 -0.359487
vt -0.426929 1.039511
vt -0.508408 -0.359487
vt -0.508408 -0.607580
vt -0.663420 -0.762591
vt -0.663420 -0.607580
vt -0.744899 -0.526101
vt -0.426929 -0.844071
vt -0.426929 -0.526101
vt 1.504962 1.039511
vt 1.741453 -0.359487
vt 1.586442 -0.359487
vt 1.822933 1.039511
vt -0.744899 1.039511
vt -0.508408 1.741453
vt -0.663420 1.586442
vt -0.663420 1.741453
vt -0.744899 1.822933
vt -0.426929 1.504962
vt -0.426929 1.822933
vt 1.681878 1.594700
vt 1.445387 1.513221
vt 1.681878 -0.762591
vt 1.445387 -0.844071
vt -0.508408 -0.762591
vt -0.744899 -0.844071
vt -0.508408 1.586442
vt -0.744899 1.504962
s 0
usemtl Material.001
f 10/9/6 11/10/6 9/11/6
f 12/12/7 15/13/7 11/14/7
f 16/15/8 13/11/8 15/10/8
f 14/16/9 9/14/9 13/13/9
f 15/17/10 9/18/10 11/19/10
f 12/19/11 14/20/11 16/17/11
f 18/21/12 19/22/12 17/23/12
f 19/24/13 24/25/13 23/26/13
f 24/27/14 21/23/14 23/22/14
f 21/26/15 18/28/15 17/24/15
f 23/29/10 17/30/10 19/31/10
f 20/32/11 22/33/11 24/34/11
f 26/35/12 27/36/12 25/37/12
f 27/24/13 32/25/13 31/26/13
f 32/38/14 29/37/14 31/36/14
f 30/25/15 25/24/15 29/26/15
f 31/39/10 25/40/10 27/41/10
f 28/42/11 30/43/11 32/44/11
f 34/35/12 35/36/12 33/37/12
f 35/45/13 40/46/13 39/47/13
f 40/38/14 37/37/14 39/36/14
f 38/46/15 33/45/15 37/47/15
f 39/48/10 33/49/10 35/50/10
f 36/51/11 38/52/11 40/53/11
f 42/54/12 43/55/12 41/56/12
f 43/45/13 48/46/13 47/47/13
f 48/57/14 45/56/14 47/55/14
f 45/47/15 42/58/15 41/45/15
f 47/59/10 41/60/10 43/61/10
f 44/62/11 46/63/11 48/64/11
f 10/9/6 12/15/6 11/10/6
f 12/12/7 16/16/7 15/13/7
f 16/15/8 14/9/8 13/11/8
f 14/16/9 10/12/9 9/14/9
f 15/17/10 13/20/10 9/18/10
f 12/19/11 10/18/11 14/20/11
f 18/21/12 20/27/12 19/22/12
f 19/24/13 20/28/13 24/25/13
f 24/27/14 22/21/14 21/23/14
f 21/26/15 22/25/15 18/28/15
f 23/29/10 21/65/10 17/30/10
f 20/32/11 18/66/11 22/33/11
f 26/35/12 28/38/12 27/36/12
f 27/24/13 28/28/13 32/25/13
f 32/38/14 30/35/14 29/37/14
f 30/25/15 26/28/15 25/24/15
f 31/39/10 29/67/10 25/40/10
f 28/42/11 26/68/11 30/43/11
f 34/35/12 36/38/12 35/36/12
f 35/45/13 36/58/13 40/46/13
f 40/38/14 38/35/14 37/37/14
f 38/46/15 34/58/15 33/45/15
f 39/48/10 37/69/10 33/49/10
f 36/51/11 34/70/11 38/52/11
f 42/54/12 44/57/12 43/55/12
f 43/45/13 44/58/13 48/46/13
f 48/57/14 46/54/14 45/56/14
f 45/47/15 46/46/15 42/58/15
f 47/59/10 45/71/10 41/60/10
f 44/62/11 42/72/11 46/63/11

10
data/levels/test/test.xml Normal file
View File

@@ -0,0 +1,10 @@
<LevelDescription>
<SceneFile filename="scene.obj"/>
<Skybox name="skybox/sky_01.dae"/>
</LevelDescription>
<Entities>
<Entity classname="TempPlayer">
<IsDisableled value="false" />
</Entity>
</Entities>

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
# Blender 4.0.2 MTL File: 'None'
# www.blender.org
newmtl Material.002
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd data/textures/figures_color.png

View File

@@ -0,0 +1,36 @@
# Blender 4.0.2
# www.blender.org
mtllib figure_box.mtl
o Cube
v -0.150000 -0.150000 0.150000
v -0.150000 0.150000 0.150000
v -0.150000 -0.150000 -0.150000
v -0.150000 0.150000 -0.150000
v 0.150000 -0.150000 0.150000
v 0.150000 0.150000 0.150000
v 0.150000 -0.150000 -0.150000
v 0.150000 0.150000 -0.150000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vt 0.256265 0.989829
vt 0.392173 0.853921
vt 0.256265 0.853921
vt 0.392173 0.989829
s 0
usemtl Material.002
f 2/1/1 3/2/1 1/3/1
f 4/1/2 7/2/2 3/3/2
f 8/4/3 5/3/3 7/2/3
f 6/4/4 1/3/4 5/2/4
f 7/4/5 1/3/5 3/1/5
f 4/1/6 6/2/6 8/4/6
f 2/1/1 4/4/1 3/2/1
f 4/1/2 8/4/2 7/2/2
f 8/4/3 6/1/3 5/3/3
f 6/4/4 2/1/4 1/3/4
f 7/4/5 5/2/5 1/3/5
f 4/1/6 2/3/6 6/2/6

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
# Blender 4.0.2 MTL File: 'None'
# www.blender.org
newmtl Material.001
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd data/textures/figures_color.png

176
data/models/figure_cone.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,176 @@
# Blender 4.0.2
# www.blender.org
mtllib figure_cone.mtl
o Cone
v 0.000000 -0.200000 -0.200000
v 0.039018 -0.200000 -0.196157
v 0.076537 -0.200000 -0.184776
v 0.111114 -0.200000 -0.166294
v 0.141421 -0.200000 -0.141421
v 0.166294 -0.200000 -0.111114
v 0.184776 -0.200000 -0.076537
v 0.196157 -0.200000 -0.039018
v 0.200000 -0.200000 0.000000
v 0.196157 -0.200000 0.039018
v 0.184776 -0.200000 0.076537
v 0.166294 -0.200000 0.111114
v 0.141421 -0.200000 0.141421
v 0.111114 -0.200000 0.166294
v 0.076537 -0.200000 0.184776
v 0.039018 -0.200000 0.196157
v 0.000000 -0.200000 0.200000
v -0.039018 -0.200000 0.196157
v -0.076537 -0.200000 0.184776
v -0.111114 -0.200000 0.166294
v -0.141421 -0.200000 0.141421
v -0.166294 -0.200000 0.111114
v -0.184776 -0.200000 0.076537
v -0.196157 -0.200000 0.039018
v -0.200000 -0.200000 0.000000
v -0.196157 -0.200000 -0.039018
v -0.184776 -0.200000 -0.076537
v -0.166294 -0.200000 -0.111114
v -0.141421 -0.200000 -0.141421
v -0.111114 -0.200000 -0.166294
v -0.076537 -0.200000 -0.184776
v -0.039018 -0.200000 -0.196157
v 0.000000 0.200000 0.000000
vn -0.0000 -0.5033 -0.8641
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.1686 -0.5033 -0.8475
vn 0.3307 -0.5033 -0.7983
vn 0.4801 -0.5033 -0.7185
vn 0.6110 -0.5033 -0.6110
vn 0.7185 -0.5033 -0.4801
vn 0.7983 -0.5033 -0.3307
vn 0.8475 -0.5033 -0.1686
vn 0.8641 -0.5033 -0.0000
vn 0.8475 -0.5033 0.1686
vn 0.7983 -0.5033 0.3307
vn 0.7185 -0.5033 0.4801
vn 0.6110 -0.5033 0.6110
vn 0.4801 -0.5033 0.7185
vn 0.3307 -0.5033 0.7983
vn 0.1686 -0.5033 0.8475
vn -0.0000 -0.5033 0.8641
vn -0.1686 -0.5033 0.8475
vn -0.3307 -0.5033 0.7983
vn -0.4801 -0.5033 0.7185
vn -0.6110 -0.5033 0.6110
vn -0.7185 -0.5033 0.4801
vn -0.7983 -0.5033 0.3307
vn -0.8475 -0.5033 0.1686
vn -0.8641 -0.5033 -0.0000
vn -0.8475 -0.5033 -0.1686
vn -0.7983 -0.5033 -0.3307
vn -0.7185 -0.5033 -0.4801
vn -0.6110 -0.5033 -0.6110
vn -0.4801 -0.5033 -0.7185
vn -0.3307 -0.5033 -0.7983
vn -0.1686 -0.5033 -0.8475
vt 0.699342 0.426213
vt 0.699342 0.580691
vt 0.714410 0.426213
vt 0.728900 0.426213
vt 0.742253 0.426213
vt 0.753958 0.426213
vt 0.684273 0.426213
vt 0.669784 0.426213
vt 0.656430 0.426213
vt 0.644726 0.426213
vt 0.714410 0.400391
vt 0.623587 0.461077
vt 0.684273 0.551900
vt 0.699342 0.553384
vt 0.714410 0.551900
vt 0.728900 0.547505
vt 0.742253 0.540367
vt 0.753958 0.530762
vt 0.763564 0.519057
vt 0.770701 0.505704
vt 0.775096 0.491214
vt 0.776581 0.476145
vt 0.775096 0.461077
vt 0.770701 0.446587
vt 0.763564 0.433234
vt 0.753958 0.421529
vt 0.742253 0.411924
vt 0.728900 0.404786
vt 0.699342 0.398907
vt 0.684273 0.400391
vt 0.669784 0.404786
vt 0.656430 0.411924
vt 0.644726 0.421529
vt 0.635120 0.433234
vt 0.627982 0.446587
vt 0.622103 0.476145
vt 0.623587 0.491214
vt 0.627982 0.505704
vt 0.635120 0.519057
vt 0.644726 0.530762
vt 0.656430 0.540367
vt 0.669784 0.547505
s 1
usemtl Material.001
f 1/1/1 33/2/2 2/3/3
f 2/3/3 33/2/2 3/4/4
f 3/4/4 33/2/2 4/5/5
f 4/5/5 33/2/2 5/6/6
f 5/6/6 33/2/2 6/5/7
f 6/5/7 33/2/2 7/4/8
f 7/4/8 33/2/2 8/3/9
f 8/3/9 33/2/2 9/1/10
f 9/1/10 33/2/2 10/7/11
f 10/7/11 33/2/2 11/8/12
f 11/8/12 33/2/2 12/9/13
f 12/9/13 33/2/2 13/10/14
f 13/6/14 33/2/2 14/5/15
f 14/5/15 33/2/2 15/4/16
f 15/4/16 33/2/2 16/3/17
f 16/3/17 33/2/2 17/1/18
f 17/1/18 33/2/2 18/7/19
f 18/7/19 33/2/2 19/8/20
f 19/8/20 33/2/2 20/9/21
f 20/9/21 33/2/2 21/10/22
f 21/10/22 33/2/2 22/9/23
f 22/9/23 33/2/2 23/8/24
f 23/8/24 33/2/2 24/7/25
f 24/7/25 33/2/2 25/1/26
f 25/1/26 33/2/2 26/3/27
f 26/3/27 33/2/2 27/4/28
f 27/4/28 33/2/2 28/5/29
f 28/5/29 33/2/2 29/6/30
f 29/10/30 33/2/2 30/9/31
f 30/9/31 33/2/2 31/8/32
f 16/11/17 24/12/25 32/13/33
f 31/8/32 33/2/2 32/7/33
f 32/7/33 33/2/2 1/1/1
f 32/13/33 1/14/1 2/15/3
f 2/15/3 3/16/4 4/17/5
f 4/17/5 5/18/6 6/19/7
f 6/19/7 7/20/8 8/21/9
f 8/21/9 9/22/10 10/23/11
f 10/23/11 11/24/12 12/25/13
f 12/25/13 13/26/14 14/27/15
f 14/27/15 15/28/16 16/11/17
f 16/11/17 17/29/18 18/30/19
f 18/30/19 19/31/20 20/32/21
f 20/32/21 21/33/22 22/34/23
f 22/34/23 23/35/24 24/12/25
f 24/12/25 25/36/26 26/37/27
f 26/37/27 27/38/28 28/39/29
f 28/39/29 29/40/30 30/41/31
f 30/41/31 31/42/32 32/13/33
f 32/13/33 2/15/3 4/17/5
f 4/17/5 6/19/7 8/21/9
f 8/21/9 10/23/11 12/25/13
f 12/25/13 14/27/15 16/11/17
f 16/11/17 18/30/19 20/32/21
f 20/32/21 22/34/23 24/12/25
f 24/12/25 26/37/27 28/39/29
f 28/39/29 30/41/31 32/13/33
f 32/13/33 4/17/5 8/21/9
f 8/21/9 12/25/13 16/11/17
f 16/11/17 20/32/21 24/12/25
f 24/12/25 28/39/29 32/13/33
f 32/13/33 8/21/9 16/11/17

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
# Blender 4.0.2 MTL File: 'None'
# www.blender.org
newmtl Material.004
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd data/textures/figures_color.png

View File

@@ -0,0 +1,100 @@
# Blender 4.0.2
# www.blender.org
mtllib figure_cyliner.mtl
o Cylinder
v 0.000000 -0.150000 -0.100000
v 0.000000 0.150000 -0.100000
v 0.070711 -0.150000 -0.070711
v 0.070711 0.150000 -0.070711
v 0.100000 -0.150000 0.000000
v 0.100000 0.150000 0.000000
v 0.070711 -0.150000 0.070711
v 0.070711 0.150000 0.070711
v 0.000000 -0.150000 0.100000
v 0.000000 0.150000 0.100000
v -0.070711 -0.150000 0.070711
v -0.070711 0.150000 0.070711
v -0.100000 -0.150000 0.000000
v -0.100000 0.150000 0.000000
v -0.070711 -0.150000 -0.070711
v -0.070711 0.150000 -0.070711
vn -0.0000 0.6303 -0.7764
vn 0.5490 -0.6303 -0.5490
vn -0.0000 -0.6303 -0.7764
vn 0.5490 0.6303 -0.5490
vn 0.7764 -0.6303 -0.0000
vn 0.7764 0.6303 -0.0000
vn 0.5490 -0.6303 0.5490
vn 0.5490 0.6303 0.5490
vn -0.0000 -0.6303 0.7764
vn -0.0000 0.6303 0.7764
vn -0.5490 -0.6303 0.5490
vn -0.5490 0.6303 0.5490
vn -0.7764 -0.6303 -0.0000
vn -0.7764 0.6303 -0.0000
vn -0.5490 -0.6303 -0.5490
vn -0.5490 0.6303 -0.5490
vt 0.185036 0.967496
vt 0.162401 0.876954
vt 0.185036 0.876954
vt 0.162401 0.967496
vt 0.139765 0.876954
vt 0.139765 0.967496
vt 0.117130 0.876954
vt 0.117130 0.967496
vt 0.094494 0.876954
vt 0.094494 0.967496
vt 0.071859 0.876954
vt 0.071859 0.967496
vt 0.049223 0.876954
vt 0.005763 0.831683
vt 0.049223 0.788223
vt 0.092684 0.831683
vt 0.049223 0.967496
vt 0.026588 0.876954
vt 0.026588 0.967496
vt 0.003953 0.876954
vt 0.170496 0.800952
vt 0.109034 0.800952
vt 0.109034 0.862414
vt 0.079954 0.862414
vt 0.049223 0.875143
vt 0.018493 0.862414
vt 0.018493 0.800952
vt 0.079954 0.800952
vt 0.003953 0.967496
vt 0.139765 0.875143
vt 0.170496 0.862414
vt 0.183225 0.831683
vt 0.139765 0.788223
vt 0.096305 0.831683
s 1
usemtl Material.004
f 2/1/1 3/2/2 1/3/3
f 4/4/4 5/5/5 3/2/2
f 6/6/6 7/7/7 5/5/5
f 8/8/8 9/9/9 7/7/7
f 10/10/10 11/11/11 9/9/9
f 12/12/12 13/13/13 11/11/11
f 14/14/14 10/15/10 6/16/6
f 14/17/14 15/18/15 13/13/13
f 16/19/16 1/20/3 15/18/15
f 7/21/7 11/22/11 15/23/15
f 2/1/1 4/4/4 3/2/2
f 4/4/4 6/6/6 5/5/5
f 6/6/6 8/8/8 7/7/7
f 8/8/8 10/10/10 9/9/9
f 10/10/10 12/12/12 11/11/11
f 12/12/12 14/17/14 13/13/13
f 6/16/6 4/24/4 2/25/1
f 2/25/1 16/26/16 14/14/14
f 14/14/14 12/27/12 10/15/10
f 10/15/10 8/28/8 6/16/6
f 6/16/6 2/25/1 14/14/14
f 14/17/14 16/19/16 15/18/15
f 16/19/16 2/29/1 1/20/3
f 15/23/15 1/30/3 3/31/2
f 3/31/2 5/32/5 7/21/7
f 7/21/7 9/33/9 11/22/11
f 11/22/11 13/34/13 15/23/15
f 15/23/15 3/31/2 7/21/7

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
# Blender 4.0.2 MTL File: 'None'
# www.blender.org
newmtl Material.003
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd data/textures/figures_color.png

View File

@@ -0,0 +1,743 @@
# Blender 4.0.2
# www.blender.org
mtllib figure_sphere.mtl
o Sphere
v 0.000000 -0.289778 -0.077646
v -0.000000 -0.259808 -0.150000
v 0.000000 -0.212132 -0.212132
v -0.000000 -0.150000 -0.259808
v 0.000000 -0.077646 -0.289778
v -0.000000 0.000000 -0.300000
v 0.000000 0.077646 -0.289778
v -0.000000 0.150000 -0.259808
v 0.000000 0.212132 -0.212132
v -0.000000 0.259808 -0.150000
v 0.000000 0.289778 -0.077646
v 0.000000 0.300000 0.000000
v -0.036084 -0.289778 -0.068752
v -0.069708 -0.259808 -0.132818
v -0.098583 -0.212132 -0.187834
v -0.120739 -0.150000 -0.230048
v -0.134666 -0.077646 -0.256585
v -0.139417 0.000000 -0.265637
v -0.134666 0.077646 -0.256585
v -0.120739 0.150000 -0.230048
v -0.098583 0.212132 -0.187834
v -0.069708 0.259808 -0.132818
v -0.036084 0.289778 -0.068752
v -0.063901 -0.289778 -0.044108
v -0.123448 -0.259808 -0.085210
v -0.174581 -0.212132 -0.120505
v -0.213818 -0.150000 -0.147588
v -0.238482 -0.077646 -0.164613
v -0.246895 0.000000 -0.170419
v -0.238482 0.077646 -0.164613
v -0.213818 0.150000 -0.147588
v -0.174581 0.212132 -0.120505
v -0.123448 0.259808 -0.085210
v -0.063901 0.289778 -0.044108
v -0.077080 -0.289778 -0.009359
v -0.148906 -0.259808 -0.018080
v -0.210585 -0.212132 -0.025570
v -0.257913 -0.150000 -0.031316
v -0.287665 -0.077646 -0.034929
v -0.297813 0.000000 -0.036161
v -0.287665 0.077646 -0.034929
v -0.257913 0.150000 -0.031316
v -0.210585 0.212132 -0.025570
v -0.148906 0.259808 -0.018080
v -0.077080 0.289778 -0.009359
v -0.072600 -0.289778 0.027534
v -0.140252 -0.259808 0.053191
v -0.198347 -0.212132 0.075223
v -0.242924 -0.150000 0.092129
v -0.270947 -0.077646 0.102757
v -0.280505 0.000000 0.106381
v -0.270947 0.077646 0.102757
v -0.242924 0.150000 0.092129
v -0.198347 0.212132 0.075223
v -0.140252 0.259808 0.053191
v -0.072600 0.289778 0.027534
v 0.000000 -0.300000 0.000000
v -0.051489 -0.289778 0.058119
v -0.099468 -0.259808 0.112277
v -0.140670 -0.212132 0.158783
v -0.172284 -0.150000 0.194469
v -0.192158 -0.077646 0.216902
v -0.198937 0.000000 0.224553
v -0.192158 0.077646 0.216902
v -0.172284 0.150000 0.194469
v -0.140670 0.212132 0.158783
v -0.099468 0.259808 0.112277
v -0.051489 0.289778 0.058119
v -0.018582 -0.289778 0.075389
v -0.035897 -0.259808 0.145641
v -0.050767 -0.212132 0.205968
v -0.062176 -0.150000 0.252258
v -0.069348 -0.077646 0.281357
v -0.071795 0.000000 0.291283
v -0.069348 0.077646 0.281357
v -0.062176 0.150000 0.252258
v -0.050767 0.212132 0.205968
v -0.035897 0.259808 0.145641
v -0.018582 0.289778 0.075389
v 0.018582 -0.289778 0.075389
v 0.035897 -0.259808 0.145641
v 0.050767 -0.212132 0.205968
v 0.062176 -0.150000 0.252258
v 0.069348 -0.077646 0.281357
v 0.071795 0.000000 0.291283
v 0.069348 0.077646 0.281357
v 0.062176 0.150000 0.252258
v 0.050767 0.212132 0.205968
v 0.035897 0.259808 0.145641
v 0.018582 0.289778 0.075389
v 0.051489 -0.289778 0.058119
v 0.099468 -0.259808 0.112277
v 0.140670 -0.212132 0.158783
v 0.172284 -0.150000 0.194469
v 0.192158 -0.077646 0.216902
v 0.198937 0.000000 0.224553
v 0.192158 0.077646 0.216902
v 0.172284 0.150000 0.194469
v 0.140670 0.212132 0.158783
v 0.099468 0.259808 0.112277
v 0.051489 0.289778 0.058119
v 0.072600 -0.289778 0.027534
v 0.140252 -0.259808 0.053191
v 0.198347 -0.212132 0.075223
v 0.242924 -0.150000 0.092129
v 0.270947 -0.077646 0.102757
v 0.280505 0.000000 0.106381
v 0.270947 0.077646 0.102757
v 0.242924 0.150000 0.092129
v 0.198347 0.212132 0.075223
v 0.140252 0.259808 0.053191
v 0.072600 0.289778 0.027534
v 0.077080 -0.289778 -0.009359
v 0.148906 -0.259808 -0.018081
v 0.210585 -0.212132 -0.025570
v 0.257913 -0.150000 -0.031316
v 0.287665 -0.077646 -0.034929
v 0.297813 0.000000 -0.036161
v 0.287665 0.077646 -0.034929
v 0.257913 0.150000 -0.031316
v 0.210585 0.212132 -0.025570
v 0.148906 0.259808 -0.018081
v 0.077080 0.289778 -0.009359
v 0.063901 -0.289778 -0.044108
v 0.123448 -0.259808 -0.085210
v 0.174581 -0.212132 -0.120505
v 0.213817 -0.150000 -0.147588
v 0.238482 -0.077646 -0.164613
v 0.246895 0.000000 -0.170419
v 0.238482 0.077646 -0.164613
v 0.213817 0.150000 -0.147588
v 0.174581 0.212132 -0.120505
v 0.123448 0.259808 -0.085210
v 0.063901 0.289778 -0.044108
v 0.036084 -0.289778 -0.068752
v 0.069708 -0.259808 -0.132818
v 0.098583 -0.212132 -0.187834
v 0.120739 -0.150000 -0.230048
v 0.134666 -0.077646 -0.256585
v 0.139417 0.000000 -0.265637
v 0.134666 0.077646 -0.256585
v 0.120739 0.150000 -0.230048
v 0.098583 0.212132 -0.187834
v 0.069708 0.259808 -0.132818
v 0.036084 0.289778 -0.068752
vn -0.1289 0.9608 -0.2456
vn -0.0000 0.8574 -0.5147
vn -0.2392 0.8574 -0.4558
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.1289 -0.9608 -0.2456
vn -0.0000 -0.9608 -0.2773
vn -0.4495 0.2540 -0.8564
vn -0.0000 0.4916 -0.8708
vn -0.0000 0.2540 -0.9672
vn -0.4495 -0.2540 -0.8564
vn -0.0000 -0.4916 -0.8708
vn -0.4047 -0.4916 -0.7711
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 0.9608 -0.2773
vn -0.2392 -0.8574 -0.4558
vn -0.3331 0.6973 -0.6347
vn -0.4047 0.4916 -0.7711
vn -0.4647 -0.0000 -0.8855
vn -0.0000 -0.2540 -0.9672
vn -0.3331 -0.6973 -0.6347
vn -0.0000 -0.8574 -0.5147
vn -0.0000 0.6973 -0.7168
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -0.6973 -0.7168
vn -0.5899 -0.6973 -0.4072
vn -0.4236 -0.8574 -0.2924
vn -0.4236 0.8574 -0.2924
vn -0.5899 0.6973 -0.4072
vn -0.7960 0.2540 -0.5494
vn -0.8230 -0.0000 -0.5681
vn -0.2283 0.9608 -0.1575
vn -0.2283 -0.9608 -0.1575
vn -0.7960 -0.2540 -0.5494
vn -0.7167 -0.4916 -0.4947
vn -0.7167 0.4916 -0.4947
vn -0.2753 0.9608 -0.0334
vn -0.2753 -0.9608 -0.0334
vn -0.7116 0.6973 -0.0864
vn -0.8645 0.4916 -0.1050
vn -0.9602 -0.2540 -0.1166
vn -0.7116 -0.6973 -0.0864
vn -0.5110 -0.8574 -0.0620
vn -0.9602 0.2540 -0.1166
vn -0.9927 -0.0000 -0.1205
vn -0.5110 0.8574 -0.0620
vn -0.8645 -0.4916 -0.1050
vn -0.6702 -0.6973 0.2542
vn -0.2593 0.9608 0.0983
vn -0.4813 0.8574 0.1825
vn -0.2593 -0.9608 0.0983
vn -0.9044 0.2540 0.3430
vn -0.9044 -0.2540 0.3430
