This commit is contained in:
2026-03-07 07:48:16 +03:00
parent a998771486
commit 95daf12fc5
48 changed files with 4613 additions and 66 deletions

View File

@@ -10,4 +10,4 @@ Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd data\\textures\\scenes\\cemetery\\grass_01.png
map_Kd data/textures/scenes/cemetery/grass_01.png

View File

@@ -0,0 +1,13 @@
# Blender MTL File: 'None'
# Material Count: 1
newmtl graveyard_terrain
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd data/textures/scenes/cemetery/grass_01.png

Binary file not shown.

Binary file not shown.

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
<Scene>
<StaticMesh filename="zavod_walls.obj" shader="lightmapped"/>
<StaticMesh filename="zavod_floor.obj" shader="lightmapped"/>
</Scene>

View File

@@ -0,0 +1,53 @@
<Level>
<LevelDescription>
<SceneFile filename="zavod.scene"/>
<Skybox name="skybox/sky_01.dae"/>
</LevelDescription>
<Entities>
<Entity classname="actor_player">
<Position x="1.0" y="2.0" z="1.0" />
<IsDisableled value="false" />
</Entity>
<Entity classname="Entity">
<Position x="10.04" y="1.39" z="-0.83" />
<Model filename="data/models/figure_box.obj" />
<IsDisableled value="false" />
<Physics value="true" />
</Entity>
<Entity classname="Light">
<Position x="11.56" y="1.39" z="-4.14" />
<IsDisableled value="false" />
<Color r="0.7" g="0.5" b="0.5"/>
<Radius value="5"/>
</Entity>
<Entity classname="Light">
<Position x="9.40" y="1.39" z="-3.93" />
<IsDisableled value="false" />
<Color r="100" g="0" b="0"/>
<Radius value="1"/>
</Entity>
<Entity classname="Light">
<Position x="1.72" y="1.39" z="-0.37" />
<IsDisableled value="false" />
<Color r="0.7" g="0.5" b="0.5"/>
<Radius value="5"/>
</Entity>
<Entity classname="Light">
<Position x="6.33" y="1.39" z="-0.37" />
<IsDisableled value="false" />
<Color r="0.7" g="0.5" b="0.5"/>
<Radius value="5"/>
</Entity>
</Entities>
</Level>

View File

@@ -0,0 +1,13 @@
# Blender MTL File: 'zavod.blend'
# Material Count: 1
newmtl concrete_floor
Ns 225.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.500000 0.500000 0.500000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.450000
d 1.000000
illum 2
map_Kd data/textures/concrete/concrete_floor_1.tga

View File

@@ -0,0 +1,839 @@
# Blender v2.93.9 OBJ File: 'zavod.blend'
# www.blender.org
o Cube
v -1.000000 0.000000 2.000000
v -1.000000 0.000000 -2.000000
v 9.000000 0.000000 2.000000
v 9.000000 0.000000 -2.000000
v 14.000000 0.000000 -2.000000
v 14.000000 0.000000 2.000000
v 9.000000 0.000000 -8.000000
v 14.000000 0.000000 -8.000000
v -1.000000 0.000000 0.000000
v 4.000000 0.000000 -2.000000
v 9.000000 0.000000 0.000000
v 4.000000 0.000000 2.000000
v 14.000000 0.000000 0.000000
v 11.500000 0.000000 -2.000000
v 11.500000 0.000000 2.000000
v 11.500000 0.000000 -8.000000
v 9.000000 0.000000 -5.000000
v 14.000000 0.000000 -5.000000
v 11.500000 0.000000 -5.000000
v 11.500000 0.000000 0.000000
v 4.000000 0.000000 0.000000
v -1.000000 0.000000 1.000000
v 1.500000 0.000000 -2.000000
v 9.000000 0.000000 -1.000000
v 6.500000 0.000000 2.000000
v 14.000000 0.000000 -1.000000
v 12.750000 0.000000 -2.000000
v 10.250000 0.000000 2.000000
v 12.750000 0.000000 -8.000000
v 9.000000 0.000000 -6.500000
v 14.000000 0.000000 -6.500000
v -1.000000 0.000000 -1.000000
v 6.500000 0.000000 -2.000000
v 9.000000 0.000000 1.000000
v 1.500000 0.000000 2.000000
v 14.000000 0.000000 1.000000
v 10.250000 0.000000 -2.000000
v 12.750000 0.000000 2.000000
v 10.250000 0.000000 -8.000000
v 9.000000 0.000000 -3.500000
v 14.000000 0.000000 -3.500000
v 11.500000 0.000000 -6.500000
v 11.500000 0.000000 -3.500000
v 10.250000 0.000000 -5.000000
v 12.750000 0.000000 -5.000000
v 12.750000 0.000000 0.000000
v 10.250000 0.000000 0.000000
v 11.500000 0.000000 -1.000000
v 11.500000 0.000000 1.000000
v 6.500000 0.000000 0.000000
v 1.500000 0.000000 0.000000
v 4.000000 0.000000 -1.000000
v 4.000000 0.000000 1.000000
v 1.500000 0.000000 1.000000
v 1.500000 0.000000 -1.000000
v 6.500000 0.000000 -1.000000
v 10.250000 0.000000 1.000000
v 10.250000 0.000000 -1.000000
v 12.750000 0.000000 -1.000000
v 12.750000 0.000000 -3.500000
v 10.250000 0.000000 -3.500000
v 10.250000 0.000000 -6.500000
v 12.750000 0.000000 -6.500000
v 12.750000 0.000000 1.000000
v 6.500000 0.000000 1.000000
v -1.000000 0.000000 1.500000
v 0.250000 0.000000 -2.000000
v 9.000000 0.000000 -1.500000
v 7.750000 0.000000 2.000000
v 14.000000 0.000000 -1.500000
v 13.375000 0.000000 -2.000000
v 9.625000 0.000000 2.000000
v 13.375000 0.000000 -8.000000
v 9.000000 0.000000 -7.250000
v 14.000000 0.000000 -7.250000
v -1.000000 0.000000 -0.500000
v 5.250000 0.000000 -2.000000
v 9.000000 0.000000 0.500000
v 2.750000 0.000000 2.000000
v 14.000000 0.000000 0.500000
v 10.875000 0.000000 -2.000000
v 12.125000 0.000000 2.000000
v 10.875000 0.000000 -8.000000
v 9.000000 0.000000 -4.250000
v 14.000000 0.000000 -4.250000
v 11.500000 0.000000 -7.250000
v 11.500000 0.000000 -4.250000
v 9.625000 0.000000 -5.000000
v 12.125000 0.000000 -5.000000
v 13.375000 0.000000 0.000000
v 10.875000 0.000000 0.000000
v 11.500000 0.000000 -1.500000
v 11.500000 0.000000 0.500000
v 7.750000 0.000000 0.000000
v 2.750000 0.000000 0.000000
v 4.000000 0.000000 -1.500000
v 4.000000 0.000000 0.500000
v -1.000000 0.000000 0.500000
v 2.750000 0.000000 -2.000000
v 9.000000 0.000000 -0.500000
v 5.250000 0.000000 2.000000
v 14.000000 0.000000 -0.500000
v 12.125000 0.000000 -2.000000
v 10.875000 0.000000 2.000000
v 12.125000 0.000000 -8.000000
v 9.000000 0.000000 -5.750000
v 14.000000 0.000000 -5.750000
v -1.000000 0.000000 -1.500000
v 7.750000 0.000000 -2.000000
v 9.000000 0.000000 1.500000
v 0.250000 0.000000 2.000000
v 14.000000 0.000000 1.500000
v 9.625000 0.000000 -2.000000
v 13.375000 0.000000 2.000000
v 9.625000 0.000000 -8.000000
v 9.000000 0.000000 -2.750000
v 14.000000 0.000000 -2.750000
v 11.500000 0.000000 -5.750000
v 11.500000 0.000000 -2.750000
v 10.875000 0.000000 -5.000000
v 13.375000 0.000000 -5.000000
v 12.125000 0.000000 0.000000
v 9.625000 0.000000 0.000000
v 11.500000 0.000000 -0.500000
v 11.500000 0.000000 1.500000
v 5.250000 0.000000 0.000000
v 0.250000 0.000000 0.000000
v 4.000000 0.000000 -0.500000
v 4.000000 0.000000 1.500000
v 2.750000 0.000000 1.000000
v 0.250000 0.000000 1.000000
v 1.500000 0.000000 0.500000
v 1.500000 0.000000 1.500000
v 2.750000 0.000000 -1.000000
v 0.250000 0.000000 -1.000000
v 1.500000 0.000000 -1.500000
v 1.500000 0.000000 -0.500000
v 7.750000 0.000000 -1.000000
v 5.250000 0.000000 -1.000000
v 6.500000 0.000000 -1.500000
v 6.500000 0.000000 -0.500000
v 10.875000 0.000000 1.000000
v 9.625000 0.000000 1.000000
v 10.250000 0.000000 0.500000
v 10.250000 0.000000 1.500000
v 10.875000 0.000000 -1.000000
v 9.625000 0.000000 -1.000000
v 10.250000 0.000000 -1.500000
v 10.250000 0.000000 -0.500000
v 13.375000 0.000000 -1.000000
v 12.125000 0.000000 -1.000000
v 12.750000 0.000000 -1.500000
v 12.750000 0.000000 -0.500000
v 12.750000 0.000000 -4.250000
v 12.750000 0.000000 -2.750000
v 12.125000 0.000000 -3.500000
v 13.375000 0.000000 -3.500000
v 10.250000 0.000000 -4.250000
v 10.250000 0.000000 -2.750000
v 9.625000 0.000000 -3.500000
v 10.875000 0.000000 -3.500000
v 10.250000 0.000000 -7.250000
v 10.250000 0.000000 -5.750000
v 9.625000 0.000000 -6.500000
v 10.875000 0.000000 -6.500000
v 12.750000 0.000000 -7.250000
v 12.750000 0.000000 -5.750000
v 12.125000 0.000000 -6.500000
v 13.375000 0.000000 -6.500000
v 13.375000 0.000000 1.000000
v 12.125000 0.000000 1.000000
v 12.750000 0.000000 0.500000
v 12.750000 0.000000 1.500000
v 7.750000 0.000000 1.000000
v 5.250000 0.000000 1.000000
v 6.500000 0.000000 0.500000
v 6.500000 0.000000 1.500000
v 5.250000 0.000000 1.500000
v 5.250000 0.000000 0.500000
v 7.750000 0.000000 0.500000
v 12.125000 0.000000 1.500000
v 12.125000 0.000000 0.500000
v 13.375000 0.000000 0.500000
v 13.375000 0.000000 -5.750000
v 12.125000 0.000000 -5.750000
v 12.125000 0.000000 -7.250000
v 10.875000 0.000000 -5.750000
v 9.625000 0.000000 -5.750000
v 9.625000 0.000000 -7.250000
v 10.875000 0.000000 -2.750000
v 9.625000 0.000000 -2.750000
v 9.625000 0.000000 -4.250000
v 13.375000 0.000000 -2.750000
v 12.125000 0.000000 -2.750000
v 12.125000 0.000000 -4.250000
v 12.125000 0.000000 -0.500000
v 12.125000 0.000000 -1.500000
v 13.375000 0.000000 -1.500000
v 9.625000 0.000000 -0.500000
v 9.625000 0.000000 -1.500000
v 10.875000 0.000000 -1.500000
v 9.625000 0.000000 1.500000
v 9.625000 0.000000 0.500000
v 10.875000 0.000000 0.500000
v 5.250000 0.000000 -0.500000
v 5.250000 0.000000 -1.500000
v 7.750000 0.000000 -1.500000
v 0.250000 0.000000 -0.500000
v 0.250000 0.000000 -1.500000
v 2.750000 0.000000 -1.500000
v 0.250000 0.000000 1.500000
v 0.250000 0.000000 0.500000
v 2.750000 0.000000 0.500000
v 2.750000 0.000000 1.500000
v 2.750000 0.000000 -0.500000
v 7.750000 0.000000 -0.500000
v 10.875000 0.000000 1.500000
v 10.875000 0.000000 -0.500000
v 13.375000 0.000000 -0.500000
v 13.375000 0.000000 -4.250000
v 10.875000 0.000000 -4.250000
v 10.875000 0.000000 -7.250000
v 13.375000 0.000000 -7.250000
v 13.375000 0.000000 1.500000
v 7.750000 0.000000 1.500000
vt -0.002083 -0.972778
vt 0.500000 -0.771944
vt -0.002083 -0.771944
vt 2.257292 -0.972778
vt 2.508333 -0.771944
vt 2.257292 -0.771944
vt 2.508333 2.742639
vt 2.257292 3.043889
vt 2.257292 2.742639
vt 1.504167 2.742639
vt 1.253125 3.043889
vt 1.253125 2.742639
vt 1.504167 1.537639
vt 1.253125 1.838889
vt 1.253125 1.537639
vt 2.508333 1.537639
vt 2.257292 1.838889
vt 2.257292 1.537639
vt 2.257292 -0.169444
vt 2.508333 0.031389
vt 2.257292 0.031389
vt 1.253125 -0.169444
vt 1.504167 0.031389
vt 1.253125 0.031389
vt 1.253125 -0.972778
vt 1.504167 -0.771944
vt 1.253125 -0.771944
vt -0.002083 -0.169444
vt 0.500000 0.031389
vt -0.002083 0.031389
vt -2.010417 -0.169444
vt -1.508333 0.031389
vt -2.010417 0.031389
vt -2.010417 -0.972778
vt -1.508333 -0.771944
vt -2.010417 -0.771944
vt -2.010417 -0.571111
vt -1.508333 -0.370278
vt -2.010417 -0.370278
vt -3.014583 -0.571111
vt -2.512500 -0.370278
vt -3.014583 -0.370278
vt -3.014583 -0.972778
vt -2.512500 -0.771944
vt -3.014583 -0.771944
vt -2.010417 0.232222
vt -1.508333 0.433056
vt -2.010417 0.433056
vt -3.014583 0.232222
vt -2.512500 0.433056
vt -3.014583 0.433056
vt -3.014583 -0.169444
vt -2.512500 0.031389
vt -3.014583 0.031389
vt -0.002083 0.232222
vt 0.500000 0.433056
vt -0.002083 0.433056
vt -1.006250 0.232222
vt -0.504167 0.433056
vt -1.006250 0.433056
vt -1.006250 -0.169444
vt -0.504167 0.031389
vt -1.006250 0.031389
vt 1.253125 -0.571111
vt 1.504167 -0.370278
vt 1.253125 -0.370278
vt 0.751042 -0.571111
vt 1.002083 -0.370278
vt 0.751042 -0.370278
vt 0.751042 -0.972778
vt 1.002083 -0.771944
vt 0.751042 -0.771944
vt 1.253125 0.232222
vt 1.504167 0.433056
vt 1.253125 0.433056
vt 0.751042 0.232222
vt 1.002083 0.433056
vt 0.751042 0.433056
vt 0.751042 -0.169444
vt 1.002083 0.031389
vt 0.751042 0.031389
vt 2.257292 0.232222
vt 2.508333 0.433056
vt 2.257292 0.433056
vt 1.755208 0.232222
vt 2.006250 0.433056
vt 1.755208 0.433056
vt 1.755208 -0.169444
vt 2.006250 0.031389
vt 1.755208 0.031389
vt 2.006250 1.537639
vt 1.755208 1.838889
vt 1.755208 1.537639
vt 2.006250 0.935139
vt 1.755208 1.236389
vt 1.755208 0.935139
vt 2.508333 0.935139
vt 2.257292 1.236389
vt 2.257292 0.935139
vt 1.002083 1.537639
vt 0.751042 1.838889
vt 0.751042 1.537639
vt 1.002083 0.935139
vt 0.751042 1.236389
vt 0.751042 0.935139
vt 1.504167 0.935139
vt 1.253125 1.236389
vt 1.253125 0.935139
vt 1.002083 2.742639
vt 0.751042 3.043889
vt 0.751042 2.742639
vt 1.002083 2.140139
vt 0.751042 2.441389
vt 0.751042 2.140139
vt 1.504167 2.140139
vt 1.253125 2.441389
vt 1.253125 2.140139
vt 2.006250 2.742639
vt 1.755208 3.043889
vt 1.755208 2.742639
vt 2.006250 2.140139
vt 1.755208 2.441389
vt 1.755208 2.140139
vt 2.508333 2.140139
vt 2.257292 2.441389
vt 2.257292 2.140139
vt 2.257292 -0.571111
vt 2.508333 -0.370278
vt 2.257292 -0.370278
vt 1.755208 -0.571111
vt 2.006250 -0.370278
vt 1.755208 -0.370278
vt 1.755208 -0.972778
vt 2.006250 -0.771944
vt 1.755208 -0.771944
vt -0.002083 -0.571111
vt 0.500000 -0.370278
vt -0.002083 -0.370278
vt -1.006250 -0.571111
vt -0.504167 -0.370278
vt -1.006250 -0.370278
vt -1.006250 -0.972778
vt -0.504167 -0.771944
vt -1.006250 -0.771944
vt -0.504167 -0.571111
vt -1.508333 -0.571111
vt -1.508333 -0.972778
vt -0.504167 -0.169444
vt -1.508333 -0.169444
vt 0.500000 -0.169444
vt 2.006250 -0.571111
vt 1.504167 -0.571111
vt 1.504167 -0.972778
vt 2.006250 -0.169444
vt 1.504167 -0.169444
vt 2.508333 -0.169444
vt 2.006250 2.441389
vt 2.006250 1.838889
vt 2.508333 1.838889
vt 1.504167 2.441389
vt 1.504167 1.838889
vt 1.504167 3.043889
vt 1.002083 2.441389
vt 1.002083 1.838889
vt 0.500000 2.441389
vt 0.500000 2.140139
vt 0.500000 1.838889
vt 0.500000 3.043889
vt 0.500000 2.742639
vt 1.002083 1.236389
vt 1.253125 0.633889
vt 1.002083 0.633889
vt 1.504167 0.633889
vt 0.500000 1.236389
vt 0.500000 0.935139
vt 0.751042 0.633889
vt 0.500000 0.633889
vt 0.500000 1.537639
vt 2.006250 1.236389
vt 2.257292 0.633889
vt 2.006250 0.633889
vt 2.508333 0.633889
vt 1.504167 1.236389
vt 1.755208 0.633889
vt 2.006250 0.232222
vt 1.504167 0.232222
vt 1.002083 0.232222
vt 0.500000 0.232222
vt 1.002083 -0.571111
vt 0.500000 -0.571111
vt 0.500000 -0.972778
vt 1.002083 -0.169444
vt -0.504167 0.232222
vt -1.508333 0.232222
vt -0.504167 0.633889
vt -1.006250 0.633889
vt -1.508333 0.633889
vt -0.002083 0.633889
vt -2.512500 0.232222
vt -3.516666 0.031389
vt -3.516666 0.232222
vt -3.516666 -0.169444
vt -2.512500 0.633889
vt -3.014583 0.633889
vt -3.516666 0.433056
vt -3.516666 0.633889
vt -2.010417 0.633889
vt -2.512500 -0.571111
vt -3.516666 -0.771944
vt -3.516666 -0.571111
vt -3.516666 -0.972778
vt -2.512500 -0.169444
vt -3.516666 -0.370278
vt -2.512500 -0.972778
vt 1.002083 -0.972778
vt 2.508333 0.232222
vt 2.508333 1.236389
vt 1.002083 3.043889
vt 2.006250 3.043889
vt 2.508333 2.441389
vt 2.508333 -0.571111
vt 2.006250 -0.972778
vt -0.504167 -0.972778
vt 2.508333 -0.972778
vt 2.508333 3.043889
vn 0.0000 1.0000 0.0000
s off
f 69/1/1 110/2/1 225/3/1
f 114/4/1 112/5/1 224/6/1
f 75/7/1 73/8/1 223/9/1
f 86/10/1 83/11/1 222/12/1
f 87/13/1 120/14/1 221/15/1
f 85/16/1 121/17/1 220/18/1
f 90/19/1 102/20/1 219/21/1
f 91/22/1 124/23/1 218/24/1
f 104/25/1 125/26/1 217/27/1
f 94/28/1 100/29/1 216/30/1
f 95/31/1 128/32/1 215/33/1
f 79/34/1 129/35/1 214/36/1
f 130/37/1 97/38/1 213/39/1
f 131/40/1 132/41/1 212/42/1
f 111/43/1 133/44/1 211/45/1
f 134/46/1 96/47/1 210/48/1
f 135/49/1 136/50/1 209/51/1
f 127/52/1 137/53/1 208/54/1
f 138/55/1 68/56/1 207/57/1
f 139/58/1 140/59/1 206/60/1
f 126/61/1 141/62/1 205/63/1
f 142/64/1 93/65/1 204/66/1
f 143/67/1 144/68/1 203/69/1
f 72/70/1 145/71/1 202/72/1
f 146/73/1 92/74/1 201/75/1
f 147/76/1 148/77/1 200/78/1
f 123/79/1 149/80/1 199/81/1
f 150/82/1 70/83/1 198/84/1
f 151/85/1 152/86/1 197/87/1
f 122/88/1 153/89/1 196/90/1
f 154/91/1 89/92/1 195/93/1
f 155/94/1 156/95/1 194/96/1
f 117/97/1 157/98/1 193/99/1
f 158/100/1 88/101/1 192/102/1
f 159/103/1 160/104/1 191/105/1
f 119/106/1 161/107/1 190/108/1
f 162/109/1 115/110/1 189/111/1
f 163/112/1 164/113/1 188/114/1
f 118/115/1 165/116/1 187/117/1
f 166/118/1 105/119/1 186/120/1
f 167/121/1 168/122/1 185/123/1
f 107/124/1 169/125/1 184/126/1
f 170/127/1 80/128/1 183/129/1
f 171/130/1 172/131/1 182/132/1
f 82/133/1 173/134/1 181/135/1
f 174/136/1 78/137/1 180/138/1
f 175/139/1 176/140/1 179/141/1
f 101/142/1 177/143/1 178/144/1
f 178/144/1 65/145/1 175/139/1
f 129/35/1 175/139/1 53/146/1
f 12/147/1 178/144/1 129/35/1
f 179/141/1 50/148/1 126/61/1
f 97/38/1 126/61/1 21/149/1
f 53/146/1 179/141/1 97/38/1
f 180/138/1 11/150/1 94/28/1
f 176/140/1 94/28/1 50/148/1
f 65/145/1 180/138/1 176/140/1
f 181/135/1 64/151/1 171/130/1
f 125/26/1 171/130/1 49/152/1
f 15/153/1 181/135/1 125/26/1
f 182/132/1 46/154/1 122/88/1
f 93/65/1 122/88/1 20/155/1
f 49/152/1 182/132/1 93/65/1
f 183/129/1 13/156/1 90/19/1
f 172/131/1 90/19/1 46/154/1
f 64/151/1 183/129/1 172/131/1
f 184/126/1 63/157/1 167/121/1
f 121/17/1 167/121/1 45/158/1
f 18/159/1 184/126/1 121/17/1
f 185/123/1 42/160/1 118/115/1
f 89/92/1 118/115/1 19/161/1
f 45/158/1 185/123/1 89/92/1
f 186/120/1 16/162/1 86/10/1
f 168/122/1 86/10/1 42/160/1
f 63/157/1 186/120/1 168/122/1
f 187/117/1 62/163/1 163/112/1
f 120/14/1 163/112/1 44/164/1
f 19/161/1 187/117/1 120/14/1
f 188/114/1 30/165/1 106/166/1
f 88/101/1 106/166/1 17/167/1
f 44/164/1 188/114/1 88/101/1
f 189/111/1 7/168/1 74/169/1
f 164/113/1 74/169/1 30/165/1
f 62/163/1 189/111/1 164/113/1
f 190/108/1 61/170/1 159/103/1
f 81/171/1 159/103/1 37/172/1
f 14/173/1 190/108/1 81/171/1
f 191/105/1 40/174/1 116/175/1
f 113/176/1 116/175/1 4/177/1
f 37/172/1 191/105/1 113/176/1
f 192/102/1 17/167/1 84/178/1
f 160/104/1 84/178/1 40/174/1
f 61/170/1 192/102/1 160/104/1
f 193/99/1 60/179/1 155/94/1
f 71/180/1 155/94/1 27/181/1
f 5/182/1 193/99/1 71/180/1
f 194/96/1 43/183/1 119/106/1
f 103/184/1 119/106/1 14/173/1
f 27/181/1 194/96/1 103/184/1
f 195/93/1 19/161/1 87/13/1
f 156/95/1 87/13/1 43/183/1
f 60/179/1 195/93/1 156/95/1
f 196/90/1 59/185/1 151/85/1
f 124/23/1 151/85/1 48/186/1
f 20/155/1 196/90/1 124/23/1
f 197/87/1 27/181/1 103/184/1
f 92/74/1 103/184/1 14/173/1
f 48/186/1 197/87/1 92/74/1
f 198/84/1 5/182/1 71/180/1
f 152/86/1 71/180/1 27/181/1
f 59/185/1 198/84/1 152/86/1
f 199/81/1 58/187/1 147/76/1
f 100/29/1 147/76/1 24/188/1
f 11/150/1 199/81/1 100/29/1
f 200/78/1 37/172/1 113/176/1
f 68/56/1 113/176/1 4/177/1
f 24/188/1 200/78/1 68/56/1
f 201/75/1 14/173/1 81/171/1
f 148/77/1 81/171/1 37/172/1
f 58/187/1 201/75/1 148/77/1
f 202/72/1 57/189/1 143/67/1
f 110/2/1 143/67/1 34/190/1
f 3/191/1 202/72/1 110/2/1
f 203/69/1 47/192/1 123/79/1
f 78/137/1 123/79/1 11/150/1
f 34/190/1 203/69/1 78/137/1
f 204/66/1 20/155/1 91/22/1
f 144/68/1 91/22/1 47/192/1
f 57/189/1 204/66/1 144/68/1
f 205/63/1 56/193/1 139/58/1
f 128/32/1 139/58/1 52/194/1
f 21/149/1 205/63/1 128/32/1
f 206/60/1 33/195/1 77/196/1
f 96/47/1 77/196/1 10/197/1
f 52/194/1 206/60/1 96/47/1
f 207/57/1 4/177/1 109/198/1
f 140/59/1 109/198/1 33/195/1
f 56/193/1 207/57/1 140/59/1
f 208/54/1 55/199/1 135/49/1
f 76/200/1 135/49/1 32/201/1
f 9/202/1 208/54/1 76/200/1
f 209/51/1 23/203/1 67/204/1
f 108/205/1 67/204/1 2/206/1
f 32/201/1 209/51/1 108/205/1
f 210/48/1 10/197/1 99/207/1
f 136/50/1 99/207/1 23/203/1
f 55/199/1 210/48/1 136/50/1
f 211/45/1 54/208/1 131/40/1
f 66/209/1 131/40/1 22/210/1
f 1/211/1 211/45/1 66/209/1
f 212/42/1 51/212/1 127/52/1
f 98/213/1 127/52/1 9/202/1
f 22/210/1 212/42/1 98/213/1
f 213/39/1 21/149/1 95/31/1
f 132/41/1 95/31/1 51/212/1
f 54/208/1 213/39/1 132/41/1
f 214/36/1 53/146/1 130/37/1
f 133/44/1 130/37/1 54/208/1
f 35/214/1 214/36/1 133/44/1
f 215/33/1 52/194/1 134/46/1
f 137/53/1 134/46/1 55/199/1
f 51/212/1 215/33/1 137/53/1
f 216/30/1 24/188/1 138/55/1
f 141/62/1 138/55/1 56/193/1
f 50/148/1 216/30/1 141/62/1
f 217/27/1 49/152/1 142/64/1
f 145/71/1 142/64/1 57/189/1
f 28/215/1 217/27/1 145/71/1
f 218/24/1 48/186/1 146/73/1
f 149/80/1 146/73/1 58/187/1
f 47/192/1 218/24/1 149/80/1
f 219/21/1 26/216/1 150/82/1
f 153/89/1 150/82/1 59/185/1
f 46/154/1 219/21/1 153/89/1
f 220/18/1 45/158/1 154/91/1
f 157/98/1 154/91/1 60/179/1
f 41/217/1 220/18/1 157/98/1
f 221/15/1 44/164/1 158/100/1
f 161/107/1 158/100/1 61/170/1
f 43/183/1 221/15/1 161/107/1
f 222/12/1 39/218/1 162/109/1
f 165/116/1 162/109/1 62/163/1
f 42/160/1 222/12/1 165/116/1
f 223/9/1 29/219/1 166/118/1
f 169/125/1 166/118/1 63/157/1
f 31/220/1 223/9/1 169/125/1
f 224/6/1 36/221/1 170/127/1
f 173/134/1 170/127/1 64/151/1
f 38/222/1 224/6/1 173/134/1
f 225/3/1 34/190/1 174/136/1
f 177/143/1 174/136/1 65/145/1
f 25/223/1 225/3/1 177/143/1
f 69/1/1 3/191/1 110/2/1
f 114/4/1 6/224/1 112/5/1
f 75/7/1 8/225/1 73/8/1
f 86/10/1 16/162/1 83/11/1
f 87/13/1 19/161/1 120/14/1
f 85/16/1 18/159/1 121/17/1
f 90/19/1 13/156/1 102/20/1
f 91/22/1 20/155/1 124/23/1
f 104/25/1 15/153/1 125/26/1
f 94/28/1 11/150/1 100/29/1
f 95/31/1 21/149/1 128/32/1
f 79/34/1 12/147/1 129/35/1
f 130/37/1 53/146/1 97/38/1
f 131/40/1 54/208/1 132/41/1
f 111/43/1 35/214/1 133/44/1
f 134/46/1 52/194/1 96/47/1
f 135/49/1 55/199/1 136/50/1
f 127/52/1 51/212/1 137/53/1
f 138/55/1 24/188/1 68/56/1
f 139/58/1 56/193/1 140/59/1
f 126/61/1 50/148/1 141/62/1
f 142/64/1 49/152/1 93/65/1
f 143/67/1 57/189/1 144/68/1
f 72/70/1 28/215/1 145/71/1
f 146/73/1 48/186/1 92/74/1
f 147/76/1 58/187/1 148/77/1
f 123/79/1 47/192/1 149/80/1
f 150/82/1 26/216/1 70/83/1
f 151/85/1 59/185/1 152/86/1
f 122/88/1 46/154/1 153/89/1
f 154/91/1 45/158/1 89/92/1
f 155/94/1 60/179/1 156/95/1
f 117/97/1 41/217/1 157/98/1
f 158/100/1 44/164/1 88/101/1
f 159/103/1 61/170/1 160/104/1
f 119/106/1 43/183/1 161/107/1
f 162/109/1 39/218/1 115/110/1
f 163/112/1 62/163/1 164/113/1
f 118/115/1 42/160/1 165/116/1
f 166/118/1 29/219/1 105/119/1
f 167/121/1 63/157/1 168/122/1
f 107/124/1 31/220/1 169/125/1
f 170/127/1 36/221/1 80/128/1
f 171/130/1 64/151/1 172/131/1
f 82/133/1 38/222/1 173/134/1
f 174/136/1 34/190/1 78/137/1
f 175/139/1 65/145/1 176/140/1
f 101/142/1 25/223/1 177/143/1
f 178/144/1 177/143/1 65/145/1
f 129/35/1 178/144/1 175/139/1
f 12/147/1 101/142/1 178/144/1
f 179/141/1 176/140/1 50/148/1
f 97/38/1 179/141/1 126/61/1
f 53/146/1 175/139/1 179/141/1
f 180/138/1 78/137/1 11/150/1
f 176/140/1 180/138/1 94/28/1
f 65/145/1 174/136/1 180/138/1
f 181/135/1 173/134/1 64/151/1
f 125/26/1 181/135/1 171/130/1
f 15/153/1 82/133/1 181/135/1
f 182/132/1 172/131/1 46/154/1
f 93/65/1 182/132/1 122/88/1
f 49/152/1 171/130/1 182/132/1
f 183/129/1 80/128/1 13/156/1
f 172/131/1 183/129/1 90/19/1
f 64/151/1 170/127/1 183/129/1
f 184/126/1 169/125/1 63/157/1
f 121/17/1 184/126/1 167/121/1
f 18/159/1 107/124/1 184/126/1
f 185/123/1 168/122/1 42/160/1
f 89/92/1 185/123/1 118/115/1
f 45/158/1 167/121/1 185/123/1
f 186/120/1 105/119/1 16/162/1
f 168/122/1 186/120/1 86/10/1
f 63/157/1 166/118/1 186/120/1
f 187/117/1 165/116/1 62/163/1
f 120/14/1 187/117/1 163/112/1
f 19/161/1 118/115/1 187/117/1
f 188/114/1 164/113/1 30/165/1
f 88/101/1 188/114/1 106/166/1
f 44/164/1 163/112/1 188/114/1
f 189/111/1 115/110/1 7/168/1
f 164/113/1 189/111/1 74/169/1
f 62/163/1 162/109/1 189/111/1
f 190/108/1 161/107/1 61/170/1
f 81/171/1 190/108/1 159/103/1
